国产精品欧美激情网_粉嫩丰满人妻内射_真人片直接看欧美综合区_亞洲中文字幕第一_黄页免费在线观看_美国av电影天堂_一级黄色a视频国产盗摄_日韩超高清无码毛片_男人边吃奶边做视频免费网站_S货叫大点声C烂你的SB视频

?

產(chǎn)品中心

PRODUCT CENTER

您當(dāng)前所在位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 >索具

產(chǎn)品詳情/details

鍍鋅起重鏈條

發(fā)布時(shí)間:2020-01-19 10:29:26 瀏覽次數(shù):61 鍍鋅起重鏈條
鍍鋅起重鏈條采用合金剛(錳鋼)材料,en818標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)您的要求進(jìn)行表面鍍鋅處理。

規(guī)格d*p(mm) 極小內(nèi)寬 min b 極小外寬 max b 單位長度 重量 kg/m 工作載荷kn 試驗(yàn)負(fù)荷kn 極小破斷負(fù)荷kn
6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
12*36 15.5 42.2 3.3 49 117 196
13*39 16.36 46 3.8 50 128 214
14*42 18 49 4.13 63 150 250
16*48 20 56 5.63 80 192 320
18*54 23 63 6.85 100 246 410
20*60 25 70 8.6 125 300 500
22*66 28 82 12.78 180 432 720
26*78 35 91 14.87 213 510 850


規(guī)格d*p(mm) 優(yōu)選外寬w(mm) 驗(yàn)收時(shí)的驗(yàn)證力 極限工作載荷 制造過程的試驗(yàn)力(kn) 極小破斷載荷(kn)
5*15 17 15.8 0.8 19 31.6
5.6*17 19 19.8 1.0 24 39.6
6.3*19 21 25 1.25 30 50
7.1*21 23 31.7 1.6 38 63.1
8*24 26 40.3 2.0 48 80.6
9*27 30 51 2.5 61 102
10*30 33 63 3.2 76 126
11.2*34 37 79 4.0 94 158
12.5*38 41 99 5.0 119 198
14*42 16 124 6.3 149 248
16*48 52 161 8.0 193 322
18*54 59 204 10.0 245 4.8
20*60 65 252 12.5 302 504
 
 

上一篇:合金鋼起重鏈條

下一篇:防爆起重鏈條

產(chǎn)品中心
更多產(chǎn)品

產(chǎn)品詳情/details

鍍鋅起重鏈條

發(fā)布時(shí)間:2020-01-19 10:29:26 瀏覽次數(shù):61 鍍鋅起重鏈條
鍍鋅起重鏈條采用合金剛(錳鋼)材料,en818標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)您的要求進(jìn)行表面鍍鋅處理。

規(guī)格d*p(mm) 極小內(nèi)寬 min b 極小外寬 max b 單位長度 重量 kg/m 工作載荷kn 試驗(yàn)負(fù)荷kn 極小破斷負(fù)荷kn
6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
12*36 15.5 42.2 3.3 49 117 196
13*39 16.36 46 3.8 50 128 214
14*42 18 49 4.13 63 150 250
16*48 20 56 5.63 80 192 320
18*54 23 63 6.85 100 246 410
20*60 25 70 8.6 125 300 500
22*66 28 82 12.78 180 432 720
26*78 35 91 14.87 213 510 850


規(guī)格d*p(mm) 優(yōu)選外寬w(mm) 驗(yàn)收時(shí)的驗(yàn)證力 極限工作載荷 制造過程的試驗(yàn)力(kn) 極小破斷載荷(kn)
5*15 17 15.8 0.8 19 31.6
5.6*17 19 19.8 1.0 24 39.6
6.3*19 21 25 1.25 30 50
7.1*21 23 31.7 1.6 38 63.1
8*24 26 40.3 2.0 48 80.6
9*27 30 51 2.5 61 102
10*30 33 63 3.2 76 126
11.2*34 37 79 4.0 94 158
12.5*38 41 99 5.0 119 198
14*42 16 124 6.3 149 248
16*48 52 161 8.0 193 322
18*54 59 204 10.0 245 4.8
20*60 65 252 12.5 302 504
 
 

上一篇:合金鋼起重鏈條

下一篇:防爆起重鏈條