PRODUCT CENTER
額定起重(KG) | 額定電壓(V) | 起升速度*(M/MIN) | 卷起長度(M) | 電動(dòng)功率(KW) | 整機(jī)重量(KG) |
200-400 | 220/380 | 11 | 1-30 | 0.8/1.0 | 18.5/17.5 |
300-600 | 220/380 | 11 | 1-30 | 1.0/1.3 | 25/19 |
400-800 | 220/380 | 10 | 1-30 | 1.4/1.5 | 28/22 |
500-1000 | 220/380 | 8.5 | 1-60/1-30 | 1.7/2.2 | 33/33.5 |
上一篇:沒有了
額定起重(KG) | 額定電壓(V) | 起升速度*(M/MIN) | 卷起長度(M) | 電動(dòng)功率(KW) | 整機(jī)重量(KG) |
200-400 | 220/380 | 11 | 1-30 | 0.8/1.0 | 18.5/17.5 |
300-600 | 220/380 | 11 | 1-30 | 1.0/1.3 | 25/19 |
400-800 | 220/380 | 10 | 1-30 | 1.4/1.5 | 28/22 |
500-1000 | 220/380 | 8.5 | 1-60/1-30 | 1.7/2.2 | 33/33.5 |
上一篇:沒有了